Vamos a jugar un poco a las Estadísticas:
Clausura 2008 9 Monterrey 2-3 Tigres 08-Mar-08
Apertura 2006 13 Monterrey 2-1 Tigres 14-Oct-06
Apertura 2005 Sem Monterrey 2-1 Tigres 10-Dic-05
Apertura 2005 9 Monterrey 2-1 Tigres 24-Sep-05
Clausura 2005 2 Monterrey 1-1 Tigres 22-Ene-05
Clausura 2004 14 Monterrey 3-3 Tigres 10-Abr-04
Clausura 2003 Semi Monterrey 1-2 Tigres 07-Jun-03
Apertura 2002 14 Monterrey 1-1 Tigres 19-Oct-02
Invierno 2001 14 Monterrey 0-0 Tigres 20-Oct-01
Invierno 2000 6 Monterrey 1-0 Tigres 02-Sep-00
Verano 2000 7 Monterrey 0-0 Tigres 05-Abr-00
Invierno 1998 7 Monterrey 1-1 Tigres 12-Sep-98
Invierno 1997 10 Monterrey 2-3 Tigres 13-Sep-97
1995-1996 15 Monterrey 2-1 Tigres 02-Dic-95
1994-1995 14 Monterrey 1-0 Tigres 30-Nov-94
1993-1994 14 Monterrey 1-0 Tigres 06-Nov-93
1992-1993 33 Monterrey 1-0 Tigres 20-Mar-93
1991-1992 14 Monterrey 0-1 Tigres 07-Dic-91
1990-1991 14 Monterrey 4-1 Tigres 22-Dic-90
1989-1990 33 Monterrey 0-1 Tigres 31-Mar-90
1988-1989 33 Monterrey 0-0 Tigres 13-May-89
1987-1988 33 Monterrey 2-1 Tigres 07-May-88
1986-1987 34 Monterrey 1-2 Tigres 21-Mar-87
1984-1985 33 Monterrey 2-0 Tigres 30-Mar-85
1983-1984 22 Monterrey 0-1 Tigres 28-Ene-84
1982-1983 3 Monterrey 1-0 Tigres 18-Sep-82
JG JE GF GC DIF
Monterrey 12 7 33 25 +8
Tigres 7 7 25 33 -8
Número de veces que se repite el Marcador:
A favor de Monterrey: A Favor de Tigres: Empates:
2-1( 5) 0-1 (3) 0-0 (3)
1-0 (5) 1-2 (2) 1-1 (3)
4-0 (1) 2-3 (2) 3-3 (1)
2-0 (1)
Dicen que los números no juegan y es cierto, pero los números marcan la historia de los resultados de los que si juegan…. saquen sus conclusiones…..












